Denah Meja Restoran (Interactive Floor Plan)
Pilih meja untuk reservasi atau checkout tamu
Klik produk atau meja untuk menambah pesanan.
Daftar Pesanan Kasir (Live Orders)
Pantau pesanan draft, menunggu pembayaran, terbayar, dan status dapur/fulfillment
| No Pesanan | Waktu | Tipe / Meja | Item | Total | Status Pembayaran | Fulfillment | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCP-1001 | 11:15 WIB | π½οΈ Meja 03 (4 Pax) | 2x Espresso, 1x Croissant | Rp 98.000 | Lunas (QRIS) | Dapur: Siap | |
| RCP-1002 | 11:22 WIB | ποΈ Take Away | 1x Kopi Susu Aren, 1x Tumbler Retail | Rp 175.000 | Draft (Belum Bayar) | Menunggu | |
| RCP-1003 | 11:28 WIB | π½οΈ Meja 08 VIP (8 Pax) | 4x Wagyu Steak, 4x Matcha Latte | Rp 640.000 | Proses Billing | Dapur: Memasak |
Tutup Shift Kasir (Close Shift Reconcile)
Rekonsiliasi penerimaan uang laci kasir (Cash Drawer) dan pengurangan kas operasional
| Metode Pembayaran | Jumlah Transaksi | Total Nominal |
|---|---|---|
| π΅ Tunai (Cash) | 6 Pesanan | Rp 450.000 |
| π± QRIS Dinamis (GoPay, OVO, BCA) | 8 Pesanan | Rp 340.000 |
| π³ Kartu Debit / Kredit EDC | 2 Pesanan | Rp 123.000 |
| β Kas Keluar / Petty Cash (Minus) | Beli Es Batu & Gas Elpiji | - Rp 50.000 |
Pengaturan Hardware & Printer Kasir
Konfigurasi printer struk kasir, printer dapur, dan bar (Bluetooth & LAN Ethernet)